投資物件2(市川市原木 アパート1棟)
価格 | 1億2600万円 年間想定賃料約1516万円(想定利回り約11%) |
---|---|
間取り | 1ルームタイプ28室 |
築年月 | 昭和61年12月 |
建物面積 | 構造スレート葺2階建て423.04㎡(約127.9坪) |
土地面積 | 405.00㎡(約122.5坪) |
交通 | 東京メトロ東西線 『原木中山駅』徒歩8分 |
所在地 | 千葉県市川市原木1丁目 |
まずはお気軽にご相談ください。お電話またはメールフォームより承っております。